配達エリアと配達時間枠について

| 都道府県 | 五十音順 | 配達時間枠 | |
| 東京都 | あ | 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区 | 1. 9:30~10:30 2. 10:00~11:00 3. 10:30~11:30 4. 11:00~12:00 5. 11:30~12:30 6. 12:00~13:00 7. 12:30~13:30 8. 13:00~13:55 9. 14:05~15:00 10. 15:00~16:00 11. 16:00~18:00 |
| か | 葛飾区・北区・江東区 | ||
| さ | 品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区 | ||
| た | 台東区・中央区・千代田区・豊島区 | ||
| な | 中野区・練馬区 | ||
| は | 文京区 | ||
| ま | 港区・目黒区 | ||
| 神奈川県 | か | 川崎市 | |
| や | 横浜市(青葉区・神奈川区・港北区・都筑区・鶴見区・中区・西区・保土ヶ谷区・南区) | ||
| 千葉県 | あ | 市川市・浦安市 | |
| た | 千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・美浜区・若葉区) | ||
| は | 船橋市 | ||
| ま | 松戸市 | ||
| 埼玉県 | か | 川口市 | |
| さ | さいたま市(浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・南区) | ||
| た | 戸田市 | ||
| わ | 和光市・蕨市 | ||
新規会員登録
ログイン
お問い合わせ